Kraantype 35 TON 45 TON 50 TON
Vlucht
4,5 22,6 31,7 32,0
5,0 20,6 29,2 29,9
6,0 16,9 25,0 26,0
7,0 14,1 17,1 20,0
8,0 11,3 13,9 17,9
9,0 9,3 13,2 14,9
10,0 8,0 11,2 12,6
12,0 6,0 8,6 9,5
14,0 4,7 6,7 7,5
16,0 3,8 5,4 6,1
18,0 2,9 4,5 5,1
20,0 2,5 3,6 4,3
22,0 2,1 3,0 3,6
24,0 1,7 2,5 3,1
26,0 1,4 2,1 2,7
28,0 1,4 1,8 2,3
30,0 1,1 1,2 1,5 2,0 2,3
32,0 0,9 1,4 1,8 1,9
34,0 0,8 1,2 1,7
36,0 0,7 1,0 1,4
38,0 0,5 0,7 1,2
40,0 0,4 0,5 1,0
De rode getallen gelden met opgebouwde hulpgiek
Alle hijsmiddelen zoals hijsblokken kettingen enz moeten bij de last geteld worden